Descripción
r1052
Asus VivoBook X1404VA-I712512 Core™ i7-1355U 512GB SSD 24GB 14″, (1920×1080) WIN11 QUIET BLUE X1404VA-I712512
🔄 Se acepta equipo usado en parte de pago.
Consulte condiciones y tasación vigente.
📦 Consultar disponibilidad de stock antes de realizar la compra.
Los precios publicados pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
🎨 Disponibilidad de colores sujeta a stock existente.
Las variantes ofrecidas dependerán de la disponibilidad al momento de la confirmación.
📦✨ Productos nuevos y originales.
Todos los productos se entregan en caja sellada de fábrica.
📊 Consulta por precios al por mayor.
Disponemos de condiciones especiales para compras mayoristas.
🖼️ Imágenes del producto, son de carácter ilustrativo.
Las fotografías publicadas son referenciales y pueden presentar variaciones respecto al producto final.

La Asus Vivobook X1404VA-I712512 es una notebook compacta y potente, ideal para quienes buscan alto rendimiento en un equipo liviano. Con procesador Intel Core i7, 24GB de RAM y SSD de 512GB, ofrece velocidad y fluidez para multitarea, trabajo, estudio y entretenimiento en alta definición. Su pantalla Full HD de 14″ brinda imágenes nítidas y colores vibrantes.
Configuración Predeterminada
Pantalla del ASUS Vivobook 14 X1404VA-I712512
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador del ASUS Vivobook 14 X1404VA-I712512
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria del ASUS Vivobook 14 X1404VA-I712512
| Memoria interna | 24GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Medios de almacenaje del ASUS Vivobook 14 X1404VA-I712512
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos del ASUS Vivobook 14 X1404VA-I712512
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio del ASUS Vivobook 14 X1404VA-I712512
| Sistema de audio | SonicMaster |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica del ASUS Vivobook 14 X1404VA-I712512
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión del ASUS Vivobook 14 X1404VA-I712512
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces del ASUS Vivobook 14 X1404VA-I712512
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Desempeño del ASUS Vivobook 14 X1404VA-I712512
| Índice de reparabilidad | 9.3 |
|---|
Teclado del ASUS Vivobook 14 X1404VA-I712512
| Teclado numérico | No |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
Software del ASUS Vivobook 14 X1404VA-I712512
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Batería del ASUS Vivobook 14 X1404VA-I712512
| Capacidad de batería | 42 Wh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
Control de energía del ASUS Vivobook 14 X1404VA-I712512
| Puerto de carga USB tipo C | No |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,37 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Suministro de potencia USB | No |
Peso y dimensiones del ASUS Vivobook 14 X1404VA-I712512
| Peso | 1,4 kg |
|---|---|
| Ancho | 324,9 mm |
| Profundidad | 213,9 mm |
| Altura | 17,9 mm |


