Descripción
Iphone 15 PRO 256GB SIM card natural/white , caja, sin cargador, new, 12 meses de garantía de Apple
sujeto a stock
Apple iPhone 15 características avanzadas
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | SA/NSA/Sub6 SA/NSA/Sub6/mmWave (USA) |
|
| SIM | nano-SIM/eSIM / nano-SIM/eSIM dual / eSIM (USA) |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, Septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 171 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| DISPLAY | Tipo | Super Retina XDR OLED, touchscreen capacitivo, 1B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.1 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1179 x 2556 pixels | |
| Densidad | 460 ppi | |
| Protección | Gorilla Ceramic Shield Pantalla oleofóbica |
|
| HDR10 Dolby Vision |
| PLATAFORMA | OS | iOS 17 |
|---|---|---|
| UI | No | |
| Procesador | Apple A16 Bionic hexa-core 3.46GHz | |
| GPU | Apple (5 núcleos) |
| MEMORIA | Interna | 128/256/512GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| CÁMARA | Principal | Dual, 48 MP (f/1.5, PDAF Dual Pixel, IBIS, wide) + 12 MP (f/2.4, ultrawide) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen sensor-shift, flash LED dual de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR, Modo Cinemático | |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, PDAF, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, EIS, smart HDR, Modo Cinemático |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11E a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| USB | USB Type-C 2.0; DisplayPort | |
| NFC | Si | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por puerto USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Sonido Dolby Digital Plus | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Barómetro | ||
| Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Azul, Verde, Amarillo, Rosa | |
| Extras | Mensajería SOS vía satélite | |
| Soporte UWB 2 | ||
| Comandos de voz Siri | ||
| Apple Pay |
| BATERÍA | Capacidad | |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Ion | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si | |
| Carga inalámbrica | Si, 15W MagSafe / 7.5W Q |



