Descripción
Mac Mini M2 10-Core CPU / 16-Core GPU / 32GB / 1TB
Apple Mac Mini Principios De 2023 Especificaciones
Sistema operativo | Mac OS |
Año del modelo | Principios de 2023 |
Actuación
Procesador | manzana m2 |
UPC | Eficiencia Quad-Core Rendimiento Quad-Core |
Tipo de gráficos | Integrado |
GPU | Apple (10 núcleos) |
Tipo de memoria | DRAM integrada |
Memoria total instalada | 32 GB |
Configuración de memoria | 32 GB (a bordo) |
Tipo de ranura de memoria | No especificado por el fabricante |
Memoria Buferada | No |
Memoria ECC | No |
Almacenamiento y Expansión
Capacidad Total Instalada |
1TB |
Almacenamiento de estado sólido | 1 PCIe NVMe integrado de 1TB |
Unidad óptica | Ninguno |
E/S
Puertos | 2 x USB-A 3.0/3.1/3.2 Gen 1 |
USB tipo C | 2 x Thunderbolt 4 (compatible con DisplayPort y Power Delivery) |
Mostrar | 1 salida HDMI. |
E/S de audio | 1 salida de línea/auriculares de 1/8″/3,5 mm |
Altavoces incorporados | Sí |
Micrófonos incorporados | Ninguno |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ninguno |
Comunicaciones
ethernet | 1 x RJ45 (Gigabit) |
Wifi | WiFi 6E (802.11ax) |
Compatibilidad con MU-MIMO | Sí |
Bluetooth | 5.3 |
NFC | No |
Teclado y Ratón
Teclado | Ninguno |